Accueil de loisirs sans hébergement
Notre centre de loisirs est heureux d’accueillir vos enfants âgés de 3 à 12 ans ! Venez le découvrir : plongez-les dans une journée remplie d’aventures, de jeux stimulants et d’apprentissages enrichissants, le tout encadré par une équipe passionnée et dévouée.
Coordonnées
Tél : 06.76.91.00.30
Mail : alsh@mairie-sainteconsorce.fr
Responsable
Océane BONNARD
Présentation de la structure
L’accueil de loisirs est implanté dans les locaux de l’école Saint-Exupéry, 13 Rue des Monts 69280 SAINTE-CONSORCE à 20 kilomètres de Lyon. Le centre de loisirs est de type ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement).
L’ALSH a été créé en Septembre 2020 dans le cadre du plan mercredi. Afin de s’adapter au rythme à quatre jour l’ALSH est étendu à la journée du mercredi.
Il accueille un peu plus d’une trentaine d’enfants (principalement de la commune) de 3 à 12 ans tous les mercredis hors vacances scolaires de 8h30 à 17h30 avec la possibilité d’inscrire les enfants à la journée ou à la demi-journée avec ou sans repas.
Cet accueil est complémentaire à celui proposé par la CCVL (Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais) avec le centre Ebulisphère à Vaugneray.
Attention, les places disponibles sont limitées.
Les valeurs et l'équipe
Cette année, l’équipe d’animation est composée de quatre animateurs qualifiés : Anaïs, Laetitia, Océane et Pierre.
Elle s’engage à suivre les trois grands axes principaux du Projet Educatif Territorial (PEDT 2025/2028) :
- Favoriser l’ouverture au monde, à la culture et à la vie démocratique pour développer la curiosité, l’esprit critique et l’engagement citoyen.
- Construire un cadre serein, inclusif et bienveillant qui favorise l’épanouissement personnel, les liens sociaux et l’entraide intergénérationnelle.
- Sensibiliser les jeunes aux enjeux environnementaux et les impliquer dans des démarches écoresponsables et durables.
De nombreux échanges, d’activités variées (créatives et sportives) pour développer l’imagination, le sens de la créativité, la coopération et pour pouvoir se dépenser tout en s’amusant. De nombreux équipements sont mis à disposition du centre de loisirs : 3 salles pour la réalisation des activités, city stade, salle d’évolution, médiathèque, terrain de foot, salle Latrasse.
Découvrez les activités !
Activités : septembre / octobrePartenariat avec l'association des familles
Grande nouvelle !
Pour cette nouvelle année scolaire 2025/2026, l’Accueil de Loisirs s’associe à l’Association des Familles pour offrir une expérience unique à vos enfants, le YOGA !
Pourquoi le Yoga ? pour s’amuser, apprendre à se concentrer, canaliser son énergie et développer sa souplesse !
Une journée type à l'ALSH
Découvrez une journée type au centre de loisirs en cliquant ci-dessous.
Journée typeTarifs
| TARIFS ACCUEIL DE LOISIRS (ALSH) | |||
| Libellés | Tarifs 2023 (tarif/enfant) | Tarifs 2024 (tarif/enfant) | Tarifs 2025 (tarif/enfant) |
| ALSH/Tarif pour la journée, par enfant, repas inclus en fonction du quotient familial | |||
| Les mercredis de 08H30 à 17h30 | |||
| QF inférieur ou égal à 900 € | 9,17 € | 9,17 € | 9,18 € |
| QF entre 901€ et 1100€ | 16,34 € | 16,34 € | 16,36 € |
| QF entre 1101€ et 1800€ | 20,51 € | 20,51 € | 20,54 € |
| QF entre 1801€ et 2500€ | 25,60 € | 25,60 € | 25,64 € |
| QF supérieur ou égal à 2500€ | 28,62 € | 28,62 € | 28,66 € |
| Majoration forfaitaire retard au-delà de 17h30 | 20 € | 20 € | 20 € |
| ALSH/Tarif pour la demi-journée du matin, par enfant, sans le repas, en fonction du quotient familial | |||
| Les mercredis de 08h30 à 11h30 | |||
| QF inférieur ou égal à 900 € | 3 € | 3,11 € | 3,11 € |
| QF entre 901€ et 1100€ | 5 € | 5,18 € | 5,18 € |
| QF entre 1101€ et 1800€ | 7 € | 7,25 € | 7,25 € |
| QF entre 1801€ et 2500€ | 8 € | 8,28 € | 8,28 € |
| QF supérieur ou égal à 2500€ | 10 € | 10,35 € | 10,35 € |
| ALSH/Tarif pour la demi-journée matin ,par enfant, repas inclus, en fonction du quotient familial | |||
| Les mercredis de 08h30 à 13h30 | |||
| QF inférieur ou égal à 900 € | 5,17 € | 5,17 € | 5,18 € |
| QF entre 901€ et 1100€ | 9,34 € | 9,34 € | 9,36 € |
| QF entre 1101€ et 1800€ | 14,51 € | 14,51 € | 14,54 € |
| QF entre 1801€ et 2500€ | 16,60 € | 16,60 € | 16,64 € |
| QF supérieur ou égal à 2500€ | 18,62 € | 18,62 € | 18,66 € |
| ALSH/Tarif pour la demi-journée après-midi, par enfant, repas inclus en fonction du quotient familial | |||
| Les mercredis de 11h30 à 17h30 | |||
| QF inférieur ou égal à 900 € | 6,17 € | 6,17 € | 6,18 € |
| QF entre 901€ et 1100€ | 11,34 € | 11,34 € | 11,36 € |
| QF entre 1101€ et 1800€ | 15,51 € | 15,51 € | 15,54 € |
| QF entre 1801€ et 2500€ | 17,60 € | 17,60 € | 17,64 € |
| QF supérieur ou égal à 2500€ | 20,62 € | 20,62 € | 20,66 € |
| Majoration forfaitaire retard au-delà de 17h30 | 20 € | 20 € | 20 € |
| ALSH/Tarif pour la demi-journée après-midi, par enfant, sans le repas, en fonction du quotient familial | |||
| Les mercredis de 13h30 à 17h30 | |||
| QF inférieur ou égal à 900 € | 4 € | 4,14 € | 4,14 € |
| QF entre 901€ et 1100€ | 7 € | 7,25 € | 7,25 € |
| QF entre 1101€ et 1800€ | 9 € | 9,32 € | 9,32 € |
| QF entre 1801€ et 2500€ | 11 € | 11,39 € | 11,39 € |
| QF supérieur ou égal à 2500€ | 14 € | 14,49 € | 14,49 € |
| Majoration forfaitaire retard au-delà de 17h30 | 20 € | 20,70 € | 20,70 € |




